- 4 024
USD/UGX0.00%
- 4 453
EUR/UGX+0.12%
- 601.86
CNY/UGX+0.25%
- 25.18
JPY/UGX+0.06%
- 5 328
GBP/UGX+0.10%
- 4 822
CHF/UGX+0.15%
- 2 822
CAD/UGX+0.05%
- 2 740
AUD/UGX+0.15%
- 2 232
NZD/UGX+0.16%
- 401.63
SEK/UGX+0.34%
- 420.84
NOK/UGX+0.29%
- 1 011
PLN/UGX+0.07%
- 48.56
RUB/UGX0.00%
- 79.97
TRY/UGX+0.11%
- 42.76
INR/UGX+0.05%
- 3.016
KRW/UGX+0.01%
- 3 128
SGD/UGX+0.03%
- 512.88
HKD/UGX+0.00%
- 717.17
BRL/UGX-0.12%
- 216.08
MXN/UGX-0.38%
- 240.42
ZAR/UGX+0.12%
- 1 096
AED/UGX0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
15 629 299
UGX/oz · XAU
3 885 USD
197 284
UGX/oz · XAG
49.03 USD
6 000 452
UGX/oz · XPT
1 491 USD
4 046 639
UGX/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13